Homepagina > Het Spoor > Rollend materieel > Locomotieven > Fiches elektrische locomotieven > Elektrische locomotief reeks 21
Elektrische locomotief reeks 21
vrijdag 8 februari 2008, door
Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]
2101
Algemene kenmerken
| Bouwjaar | 1983-88 | |
| Type | Bo’Bo’ | |
| Nummering | 21 | 01-60 |
| Max. asbelasting | 21 t | |
| Vermogen | doorlopend | 3150 kW |
| Max. trekkracht bij aanzetten | 234 kN | |
| Bouwer B & N Nivelles | CFM | |
| Effectief | 60 | |
| Stroomtype | 3kV | |
| Massa ritklaar | 84 t | |
| Max. snelheid | ||
| trein | 160 km/u | |
| alleen | 120 km/u. | |
| Grensprofiel | UIC | |
Mechanische kenmerken
| Doorlopen bochtstraal | 100 m | |
| Wieldiameter nieuw | 1250 mm | |
| Ophanging | ||
| primaire | SLM | |
| secundaire | Flexicoil | |
| Draaistel met lage traktiesiangen | B & N | |
| Rembediening | Oerlikon | |
| Remsystemen | ||
| Autom. drukluchtrem | GPR | |
| Rechtstr drukluchtrem | ||
| Electron. gest. electropneumrem | ep | |
| electron. gecomb. pneum. electrodyn. rem | E | |
Motorisatie en elektrische kenmerken
| Bouwer | ACEC | |
| Traktiemotoren (Serie -1400 V) | ||
| ophanging | Integraal | |
| aantal | 4 | |
| type | LE 622S | |
| doorl. vermogen | 782kW | |
| Aandrijvingsoverbrenging: Federantrieb | BBC | |
| Overbrengingsverhouding | 116/31 | |
| Bediening | Hakker | |
| Statische omvormer voor toebehoren 440 V en 110 V | ||
| aantal | 2 | |
| vermogen | 55 kW | |
| Ventilator motor voor tractiemotor | ||
| spanning | 440 V | |
| aantal | 2 | |
| vermogen | 18,6kW | |
| Ventilator motor voor spoel | ||
| spanning | 440 V | |
| aantal | 2 | |
| vermogen | 4,5kW | |
| Ventilator motor voor hakker | ||
| spanning | 110V | |
| aantal | 8 | |
| vermogen | 0,6kW | |
| Motor voor kompressor | ||
| spanning | 440 V | |
| aantal | 2 | |
| vermogen 11 kW | ||
| Rheostatische rem : bediend door de manipulator of gecombineerd met automatische rem | ||
| vermogen | 2000 kW | |
| Batterij | ||
| type | Saft-KPM | |
| nominale spanning | 110 V | |
| vermogen | 100 Ah | |
| Kompressor | ||
| type | 242VB79 | |
| aantal | 2 | |
| 1 Statische omvormer | 2 Ventilatoren |
| 3 Pneumatisch bord | 4 LS kast |
| 5 HSkast | 6 Rheostaatkast |
| 7 Hakker en elektr. kast | 8 Groep moto-kompressoren |
| 9 Hoofdreservoir | 10 Spoelen en condensators |
Bron: Het Spoor, februari 1988
Rixke Rail’s Archives























