Accueil > Le Rail > Notre réseau > Quelques statistiques ’72 de notre réseau
Quelques statistiques ’72 de notre réseau
mercredi 14 novembre 2012, par
Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]
Entre parenthèses : les chiffres relatifs à l’année 1969.
| Longueur des lignes exploitées (km) : | Non électrifiées | 2849 | (3138) | |
| Électrifiées | 1232 | (1125) | ||
| Gares, dépendances, etc. : | Gares | 393 | (413) | |
| Dépendances | 392 | (414) | ||
| Points d’arrêt | 300 | (294) | ||
| Passages à niveau non gardés : | Sans signalisation automatique | 1942 | (2189) | |
| Avec signalisation automatique | 1453 | (1252) | ||
| Passages à niveau gardés : | 482 | (643) | ||
| Lignes (km) équipées au block-system : | Automatique | 1205 | (995) | |
| A voie fermée par appareils enclenchés avec les signaux | 672 | (734) | ||
| A voie fermée par téléphone | 1700 | (1901) | ||
| Exploitées en navette ou par intervalle de temps | 504 | (633) | ||
| Total | 4081 | (4263) | ||
| Lignes (km) équipées au dispatching : | 2449 | (2367) | ||
| Postes et cabines de signalisation : | Avec transmission mécanique | 548 | (658) | |
| Avec transmission électrique | 69 | (75) | ||
| « Tout relais » | 197 | (157) | ||
| « Électronique » | 1 | |||
| Effectif du matériel : | locomotives électriques | 220 | (208) | |
| locomotives diesel | 873 | (875) | ||
| automotrices électriques | 392 | (352) | ||
| voitures-motrices | 781 | (704) | ||
| autorails à gas-oil | 89 | (94) | ||
| wagons | 46065 | (43312) | ||
| fourgons à marchandises | 338 | (421) | ||
| tonnage moyen d’un wagon | 31,17 | (25,58) | ||
| voitures | 2395 | (2567) | ||
| fourgons à bagages | 97 | (121) | ||
| Parcours des engins de traction(milliers de km) : | voyag. | march. | Total | |
| locomotives électriques | 13776 (11323) | 13239 (12443) | 27015 (23766) | |
| locomotives diesel | 23394 (24198) | 27727 (25713) | 51121 (49911) | |
| rames d’automotrices | 49148 (44158) | 260 (232) | 49408 (44390) | |
| autorails | 6340 (6612) | 6340 (6612) | ||
| total | 92658 (86291) | 41226 (38388) | 133884 (124679) | |
| Consommation des engins de traction : | locomotives électriques (millions de kWh) | 349 | (304) | |
| locomotives diesel (milliers de t gas-oil) | 136 | (131) | ||
| automotrices électriques (millions de kWh) | 277 | (242) | ||
| autorails (milliers de t gas-oil) | 6 | |||
Source : Le Rail, novembre 1973
Rixke Rail’s Archives