Accueil > Le Rail > Notre réseau > Quelques statistiques (1969) de notre réseau
Quelques statistiques (1969) de notre réseau
mardi 10 juin 2025, par
Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]
| Longueur des lignes exploitées (km) | Non électrifiées | 3.137,5 | ||
| Electrifiées | 1.125,3 | |||
| Gares, dépendances, etc. | Gares | 413 | ||
| Dépendances | 414 | |||
| Points d’arrêt | 294 | |||
| Passages à niveau non gardés | Sans signalisation automatique | 2.189 | ||
| Avec signalisation automatique | 1.252 | |||
| Passages à niveau gardés | 643 | |||
| Lignes (km) équipées au block-system | Automatique | 995 | ||
| A voie fermée par appareils enclenchés avec les signaux | 734 | |||
| A voie fermée par téléphone | 1.901 | |||
| Exploitées en navette ou par intervalle de temps | 633 | |||
| Total | 4.263 | |||
| Lignes (km) équipées au dispatching | 2.367 | |||
| Postes et cabines de signalisation | Avec transmission mécanique | 658 | ||
| Avec transmission électrique | 75 | |||
| « Tout relais » | 157 | |||
| Effectif du matériel | Locomotives électriques | 208 | ||
| Locomotives diesel | 875 | |||
| Automotrices électriques | 352 | |||
| Voitures-motrices | 704 | |||
| Autorails à gas-oil | 94 | |||
| Wagons | 43.312 | |||
| Fourgons à marchandises | 421 | |||
| Tonnage moyen d’un wagon | 25,58 | |||
| Voitures | 2.567 | |||
| Fourgons à bagages | 121 | |||
| Parcours des engins de traction(milliers de km) | Voyag. | Marchand. | Total | |
| Locomotives électriques | 11.323 | 12.443 | 23.766 | |
| Locomotives diesel | 24.198 | 25.713 | 49.911 | |
| Rames d’automotrices | 44.158 | 232 | 44.390 | |
| Autorails | 6.612 | - | 6.612 | |
| Total | 86.291 | 38.388 | 124.679 | |
| Consommation des engins de traction | Locomotives électriques | 304 millions de kWh | ||
| Locomotives diesel | 131 milliers de t gas-oil | |||
| Automotrices électriques | 242 millions de kWh | |||
| Autorails | 6 milliers de t gas-oil | |||
Source : Le Rail, novembre 1970
Rixke Rail’s Archives