Accueil > Le Rail > Le saviez-vous ? > France : la vitesse moyenne du transport public terrestre de Louis XIV à nos (…)
France : la vitesse moyenne du transport public terrestre de Louis XIV à nos jours
jeudi 5 mars 2026, par
Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]
| Parcours | Durées des trajets (en heures) | Distances(en kilomètres) | |||||||||
| 1650 | 1782 | 1814 | 1834 | 1854 | 1887 | 1897 | 1971 | Vol d’oiseau | Route | Fer 71 | |
| 1 Paris-Le Havre | 97 | 52 | 31 | 17 | 5.15 | 4.10 | 3.15 | 1.49 | 180 | 223 | 228 |
| 2 Paris-Calais | 123 | 60 | 40 | 26 | 6.40 | 4.32 | 3.42 | 2.59 | 230 | 293 | 299 |
| 3 Paris-Lille | 105 | 42 | 34 | 22 | 4.50 | 3.50 | 3.15 | 1.55 | 200 | 219 | 258 |
| 4 Paris-Strasbourg | 218 | 108 | 70 | 47 | 10.40 | 8.49 | 7.20 | 3.47 | 395 | 458 | 504 |
| 5 Paris-Genève | 245 | 158 | 75 | 48 | 19.51 | 11.30 | 10.22 | 5.30 | 410 | 506 | 604 |
| 6 Paris-Nice | 438 | 221 | 140 | 98 | 65.30 | 18.24 | 16.20 | 9.05 | 690 | 933 | 1088 |
| 7 Paris-Marseille | 359 | 184 | 112 | 80 | 38.20 | 13.58 | 12.00 | 6.35 | 660 | 784 | 863 |
| 8 Paris-Toulouse | 330 | 198 | 104 | 70 | 31.15 | 15.13 | 12.05 | 5.56 | 590 | 679 | 713 |
| 9 Paris-Bayonne | 358 | 200 | 116 | 64 | 27.45 | 11.52 | 11.00 | 5.51 | 660 | 741 | 780 |
| 10 Paris-Nantes | 172 | 90 | 56 | 27 | 9.33 | 7.23 | 7.23 | 3.18 | 340 | 395 | 396 |
| 11 Paris-Brest | 270 | 175 | 87 | 61 | 36.00 | 13.31 | 11.14 | 5.32 | 510 | 590 | 622 |
Source : Le Rail, août 1972
Rixke Rail’s Archives