Homepagina > Het Spoor > Maatschappij > Enkele statistieken over ons net (1971)
Enkele statistieken over ons net (1971)
vrijdag 9 mei 2025, door
Lengte van de geëxploiteerde lijnen (km) : | Niet geëlektrificeerde | 2 912 | ||
Geëlektrificeerde | 1 232 | |||
Stations... : | Stations | 401 | ||
Aanhorigheden | 385 | |||
Stopplaatsen | 311 | |||
Onbewaakte overwegen : | Zonder automatische signalisatie | 2 032 | ||
Met automatische signalisatie | 1 394 | |||
Bewaakte overwegen : | 524 | |||
Lijnen (km) uitgerust met het blockstelsel : | Automatisch werkend | 1 133 | ||
Met gesloten spoor door middel van de met seinen gekoppelde toestellen | 689 | |||
Met gesloten spoor per telefoon | 1 772 | |||
Geëxploiteerd met pendeldienst of tijdtussenruimte | 550 | |||
Totaal | 4 144 | |||
Lijnen (km) uitgerust met dispatching : | 2 449 | |||
Seinposten en seinhuizen : | Met mechanische overbreng | 573 | ||
Met elektrische overbreng | 69 | |||
"Al relais" | 191 | |||
Elektronische | 1 | |||
Effectief van het materieel : | Elektrische locomotieven | 219 | ||
Diesellocomotieven | 874 | |||
Elektrische motorstellen | 388 | |||
Motorrijtuigen | 752 | |||
Motorwagens met gasolie | 89 | |||
Wagens | 45 700 | |||
Bagagewagens (goederentreinen) | 345 | |||
Gemiddelde tonnage van een wagen | 28,6 | |||
Rijtuigen | 2 553 | |||
Bagagewagens | 118 | |||
Reizigers | Goederen | Totaal | ||
Ritten van de krachtvoertuigen (in duiz. km) : | Elektrische locomotieven | 13 471 | 13 487 | 26 958 |
Diesellocomotieven | 23 003 | 26 873 | 49 876 | |
Tweewagenmotorstellen | 46 993 | 256 | 47 249 | |
Motorwagens | 6 290 | - | 6 290 | |
Totaal | 89 757 | 40 616 | 130 373 | |
Verbruik van de krachtvoertuigen : | Elektrische locomotieven | 349 miljoen kWh | ||
Diesellocomotieven | 132 duizend t gasolie | |||
Elektrische motorstellen | 268 miljoen kWh | |||
Motorwagens | 6 duizend t gasolie |
Bron: Het Spoor, november 1972