Homepagina > Het Spoor > Wist U dat ? > Europa: dichtheid van het Europese spoorwegnet

Europa: dichtheid van het Europese spoorwegnet

donderdag 1 januari 2026, door Rixke

Het Europese spoorwegnet dat, zonder Albanië en de USSR, vijfentwintig landen omvat, had op 1 januari 1974 een lengte van 252 868 km, waarvan 66 000 km geëlektrificeerd zijn. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de kilometers over de onderscheiden netten alsmede het percentage ervan dat met elektrische tractie wordt geëxploiteerd. Wat de elektrificatie betreft, bekleedt Zwitserland de eerste plaats. Inderdaad, de SBB en de BLS zijn voor 99,4 respectievelijk 100 % geëlektrificeerd.

Slechts twee netten bezitten geen enkele geëlektrificeerde lijn: Griekenland en Eire (Zuid-Ierland).

Land net totaal aantal km lijnen aantal lijnen geëlektrificeerd Percentage geëlektrificeerd lijnen
Frankrijk SNCF 34 768 9 328 26,8
Duitse Bondsrepubliek DB 29 107 9 414 32,3
Polen PKP 23 463 4 700 20
Groot-Brittannië BR 18 322 3 320 18,1
Italië FS 16 064 7 968 49,6
DDR DR 14 366 1 381 9,6
Spanje RENFE 13 415 3 433 25,6
Tsjechoslowakije CSD 13 293 2 659 20
Zweden SJ 11 366 6 959 61,2
Roemenië CFR 11 017 923 8,4
Joegoslavië JZ 10 398 1 971 18,9
Hongarije MAV 8 261 1 010 12,2
Turkije TCDD 8 135 108 1,3
Finland VR 5 933 109 1,8
Oostenrijk ÖBB 5 863 2 485 42,4
Bulgarije BDZ 4 246 1 116 26,3
Noorwegen NSB 4 240 2 439 57,5
België NMBS 4 060 1 263 31,1
Portugal CP 3 566 391 11
Zwitserland CFF 2 913 2 897 99,4
Nederland NS 2 834 1 645 58
Griekenland CH 2 542 - 0
Eire CIE 2 189 - 0
Denemarken DSB 1 991 99 5
Luxemburg CFL 271 137 50,5
Zwitserland BLS 245 245 100
totalen 252 868 66 000 26,1

Bron: Het Spoor, mei 1975