Accueil > Le Rail > Notre réseau > Quelques statistiques ’78 de notre réseau
Quelques statistiques ’78 de notre réseau
mercredi 5 janvier 2011, par
Entre parenthèses les chiffres relatifs à l’année 1974
| longueur des lignes exploitées (km) | |||
| Non électrifiées | 2739 | (2732) | |
| Electrifiées | 1307 | (1272) | |
| gares, dépendances, etc. | |||
| Gares | 350 | (378) | |
| Dépendances | 337 | (365) | |
| Points d’arrêt | 343 | (327) | |
| passages à niveau non gardés | |||
| Sans signalisation automatique | 1442 | (1760) | |
| Avec signalisation automatique | 1767 | (1578) | |
| passages à niveau gardés | 239 | (384) | |
| lignes (km) équipées au block-system | |||
| Automatiques | 1500 | (1343) | |
| A voie fermée par appareils enclenchés avec les signaux | 575 | (625) | |
| A voie fermée par téléphone | 1439 | (1546) | |
| Exploitées en navette ou par intervalle de temps | 532 | (490) | |
| Total | 4046 | (4004) | |
| lignes (km) équipées au dispatching | 2587 | (2587) | |
| postes et cabines de signalisation | |||
| Avec transmission mécanique | 374 | (485) | |
| Avec transmission électrique | 62 | (65) | |
| « tout relais » | 237 | (211) | |
| « électronique » | 3 | (1) | |
| effectif du matériel | |||
| Locomotives électriques | 249 | (224) | |
| Locomotives diesel | 936 | (911) | |
| Automotrices électriques | 466 | (440) | |
| Voitures-motrices | 995 | (862) | |
| Autorails à gas-oil | 87 | (89) | |
| Wagons | 46602 | (47345) | |
| Fourgons à marchandises | 275 | (333) | |
| Tonnage moyen d’un wagon | 33,9 | (32,02) | |
| Voitures | 2325 | (2393) | |
| Fourgons à bagages | 85 | (73) | |
| parcours des engins de traction (milliers de km) | voyag. | march. | total |
| Locomotives électriques | 14371 (14692) | 11987 (14808) | 26358 (29500) |
| Locomotives diesel | 25684 (24104) | 25864 (29782) | 51548 (53886) |
| Rames d’automotrices | 58261 (54951) | 0 (312) | 58261 (55263) |
| Autorails | 6763 (6241) | - | 6763 (6241) |
| Total | 105079 (99988) | 37851 (44902) | 142930 (144890) |
| consommation des engins de traction | |||
| Locomotives électriques | 346 | (380) millions de kWh | |
| Locomotives diesel | 135 | (144) milliers de t gas-oil | |
| Automotrices électriques | 334 | (299) millions de kWh | |
| Autorails | 6 | (6) milliers de t gas-oil | |
Source : Le Rail, novembre 1979
Rixke Rail’s Archives