Homepagina > Het Spoor > Rollend materieel > Locomotieven > Fiches elektrische locomotieven > Elektrische locomotief reeks 26
Elektrische locomotief reeks 26
zaterdag 2 augustus 2008, door
Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]
2604
Algemene kenmerken
| Bouwjaar | 1e reeks | 1964 |
| 2de en 3de reeks | 1969-71 | |
| Bouwer B & N Nivelles | BN | |
| Type | BB | |
| Effectief | 1e reeks | 5 |
| 2de en 3de reeks | 30 | |
| Nummering | 1e reeks | 26 01-05 |
| 2de en 3de reeks | 26 06-35 | |
| Strromtype | 3kV | |
| Vermogen | doorlopend | 2470kW |
| uur | 2590kW | |
| Massa ritklaar | 82,4t | |
| Max. asbelasting | 20,6t | |
| Max. trekkracht bij aanzetten | 235 kN | |
| Max. snelheid | trein | 130 km/u. |
| alleen | 80 km/u. | |
| Grensprofiel | bovenste gedeelte | NMBS |
| onderste gedeelte | UIC | |
Mechanische kenmerken
| Doorlopen bochtstraal | 125 m | |
| Draaistel met lage traktiestangen | BN | |
| Ophanging | primaire | Pennsylvanian |
| secundaire | Flexicoil | |
| rubber | ||
| Wieldiameter nieuw | 1150 mm | |
| Rembediening | Oerlikon | |
| Remsystemen | aut. drukluchtrem | GPR |
| Rechtst- drukluchtrem | ||
| Dubbele tractie en treinschakeling | Koppelbare locomotieven reeksen | 23 en 26 |
| Type van koppelaar | FRB | |
| Aantal draaden | 3 x 19 | |
Motorisatie en elektrische kenmerken
| Bouwer | Acec | |
| Tractie motor | ophanging | integraal |
| aantal | 1 | |
| type | 2ES508 | |
| doorlopend vermogen | 1235 kW | |
| Aandrijvingsoverbrenging met elastische tandwielen | Acec | |
| Overbrengingsverhouding | 3,42 | |
| Bediening met nokkenas | JH | |
| Ventil. motor voor tractiemotor | type | CT36 |
| spanning | 3000 V | |
| aantal | 2 | |
| vermogen | 27 kW | |
| Motor voor compressor | type | CT16 |
| spanning | 3000 V | |
| aantal | 2 | |
| vermogen | 12kW | |
| Generator voor lading batterij - 1e reeks | type Acec | CV266 |
| spanning | 72 V | |
| aantal | 1 | |
| Alternator voor lading batterij - 2de en 3de reeks | type Acec | HS019 |
| spanning | 85 V | |
| aantal | 1 | |
| Batterij - 1e reeks | type Saft | 12Y56 |
| nom. spanning | 72 V | |
| vermogen | 80 Ah | |
| Batterij - 2de en 3de reeks | type | Cd Ni |
| nom. spanning | 85 V | |
| vermogen | 80 Ah | |
| Compressor | type Westinghouse | 242VBZ |
| aantal | 2 | |
| 1 Groep moto-compressoren | 2 Ventilatoren |
| 3 Blok JH | 4 Toestellen afdeling |
| 5 Blok DUR | 6 Inductieve shunt |
| 7 Pneumatische borden | 8 Hoofdreservoirs |
Bron: Het Spoor, augustus 1987
Rixke Rail’s Archives